メディカルダイエット 初回問診チェックシート
[2025.05.19]
【きだ内科クリニック】
メディカルダイエット 初回問診チェックシート
※ご記入いただいた内容は診察・治療計画に活用します。
■基本情報
項目 | 記入欄 |
---|---|
お名前 | 様 |
生年月日 | 年 月 日( 歳) |
性別 | □ 男 □ 女 □ その他 |
身長 | cm |
現在の体重 | kg |
目標体重 | kg(いつまでに: ) |
■1. これまでのダイエット経験
経験した方法(複数選択可) | 効果 | 継続期間 |
---|---|---|
□ 食事制限(糖質制限・カロリー制限など) | □ 成功 □効果なし | 約 ヶ月 |
□ 運動(ジム・ウォーキングなど) | □ 成功 □効果なし | 約 ヶ月 |
□ サプリメント・市販薬 | □ 成功 □効果なし | 約 ヶ月 |
□ 医療ダイエット(他院含む) | □ 成功 □効果なし | 約 ヶ月 |
□ その他( ) | □ 成功 □効果なし | 約 ヶ月 |
■2. 食生活について(おおよその傾向で)
質問 | 回答 |
---|---|
朝食を食べる頻度は? | □ 毎日 □ 時々 □ 食べない |
間食(お菓子・甘い飲料など)は? | □ よく食べる □ たまに □ ほとんどない |
食事の時間帯で遅い時間が多いのは? | □ 朝 □ 昼 □ 夜 □ 深夜 |
食べ過ぎることが多いシーンは? | □ ストレス時 □ 夜遅く □ 外食 □ 飲酒時 □ 特になし |
■3. 運動習慣について
質問 | 回答 |
---|---|
定期的な運動習慣はありますか? | □ はい(種目: /頻度: ) □ いいえ |
1日あたりの歩数や移動量 | □ 1,000歩未満 □ 1,000〜5,000歩 □ 5,000歩以上 |
デスクワーク中心ですか? | □ はい □ いいえ |
■4. 健康状態・持病など
質問 | 回答 |
---|---|
服用中の薬はありますか? | □ なし □ あり(薬剤名: ) |
健康診断などで指摘されたことは? | □ 肥満 □ 高血糖 □ 高血圧 □ 脂質異常 □ その他( ) |
妊娠・授乳中ですか? | □ 該当しない □ 妊娠中 □ 授乳中 □ 妊娠の可能性あり |
その他、医師に伝えておきたいことがあればご記入ください: | ( ) |
■5. メディカルダイエットへの希望・不安
質問 | 回答 |
---|---|
薬の種類について | □ 飲み薬が良い(リベルサス) □ 注射でもOK(マンジャロ) □ まだ迷っている |
不安に感じていること | □ 副作用 □ 費用 □ 継続できるか □ その他( ) |
その他、医師・看護師に聞きたいことがあればご記入ください: | ( ) |
ご協力ありがとうございました。
この用紙は診察の際に医師・看護師が確認しながら今後の治療計画を立てます。